괌 한인 택시 문의 정보

괌 한인 택시 문의 정보

카톡 아이디: taxi5522
전화번호 : 1-671-971-5522

카톡 아이디: taxi5522
전화번호 : 1-671-971-5522

현지에서 운영하는 한인 택시 입니다.
저희 업체는 정부에서 인정한 합법 택시 입니다.
언제든지 필요할 때 꼭 연락 주세요!

# 아래에 있는 한인 택시 요금 표를 참고하세요.

# 아래에 있는 한인 택시 요금 표를 참고하세요.

LOCATION K-MART
(ONE-WAY)
MICRONESIA
MALL(ONE-WAY)
GPO
(ONE-WAY)
CHAMORRO
VILLAGE(ROUND TRIP)
TWO LOVERS
POINT(ROUND TRIP)
AIRPORT
Nikko $14 $12 $18 $45 $41 $25
Tsubaki Tower $14 $12 $18 $45 $41 $25
Lotte $14 $12 $18 $45 $41 $25
Ocean View $13 $11 $17 $43 $40 $22
Bay View $13 $11 $17 $43 $40 $22
Westin $13 $11 $17 $43 $40 $22
Reef $12 $12 $17 $43 $40 $22
Guam Plaza $12 $12 $17 $43 $40 $22
Capital $12 $12 $17 $43 $40 $22
Dusit Beach Resort $11 $12 $17 $43 $40 $22
Dusit Thani $11 $12 $17 $43 $40 $22
Hyatt $11 $12 $17 $43 $40 $22
DFS/T Galleria $11 $12 $17 $43 $40 $22
Hotel Tano $9 $13 $14 $40 $45 $20
Holiday Resort $9 $13 $14 $40 $45 $20
Crowne Plaza $9 $13 $14 $40 $45 $20
Garden Villa $9 $13 $14 $40 $45 $20
Royal Orchid $8 $14 $11 $40 $45 $20
Pacific Star $8 $14 $11 $40 $45 $20
PIC $8 $14 $11 $40 $45 $20
Hilton $10 $15 $10 $40 $45 $20
Wyndham Garden $10 $16 $10 $40 $45 $20
Days Inns $10 $16 $10 $40 $45 $18
Snate Fe $14 $20 $10 $30 $50 $18
Onward $14 $20 $10 $30 $50 $18
Rihga Royal $14 $20 $10 $30 $50 $18
Tamuning Plaza $14 $20 $10 $30 $50 $18
Alupang Beach Tower $14 $20 $10 $30 $50 $18
Leo Palace $40 $40 $40 $50 $81 $50
LOCATION K-MART
(ONE-WAY)
MICRONESIA
MALL(ONE-WAY)
GPO
(ONE-WAY)
CHAMORRO
VILLAGE(ROUND TRIP)
TWO LOVERS
POINT(ROUND TRIP)
AIRPORT
Nikko $14 $12 $18 $45 $41 $25
Tsubaki Tower $14 $12 $18 $45 $41 $25
Lotte $14 $12 $18 $45 $41 $25
Ocean View $13 $11 $17 $43 $40 $22
Bay View $13 $11 $17 $43 $40 $22
Westin $13 $11 $17 $43 $40 $22
Reef $12 $12 $17 $43 $40 $22
Guam Plaza $12 $12 $17 $43 $40 $22
Capital $12 $12 $17 $43 $40 $22
Dusit Beach Resort $11 $12 $17 $43 $40 $22
Dusit Thani $11 $12 $17 $43 $40 $22
Hyatt $11 $12 $17 $43 $40 $22
DFS/T Galleria $11 $12 $17 $43 $40 $22
Hotel Tano $9 $13 $14 $40 $45 $20
Holiday Resort $9 $13 $14 $40 $45 $20
Crowne Plaza $9 $13 $14 $40 $45 $20
Garden Villa $9 $13 $14 $40 $45 $20
Royal Orchid $8 $14 $11 $40 $45 $20
Pacific Star $8 $14 $11 $40 $45 $20
PIC $8 $14 $11 $40 $45 $20
Hilton $10 $15 $10 $40 $45 $20
Wyndham Garden $10 $16 $10 $40 $45 $20
Days Inns $10 $16 $10 $40 $45 $18
Snate Fe $14 $20 $10 $30 $50 $18
Onward $14 $20 $10 $30 $50 $18
Rihga Royal $14 $20 $10 $30 $50 $18
Tamuning Plaza $14 $20 $10 $30 $50 $18
Alupang Beach Tower $14 $20 $10 $30 $50 $18
Leo Palace $40 $40 $40 $50 $81 $50

※ 택시요금은 4인기준금액 입니다.
※ 1인추가요금 : 시내이동 : $2 / 공항샌딩 : $3 / 차모르 야시장 : $5